# Złom ołowiu – Grecja

> Obraz rynku – nie rekomendacja handlowa.

Odbiorcy złomu ołowiu w państwie Grecja według rejestru „Podmioty” oraz handel złomem ołowiu tego państwa w latach 2015–2025 (Eurostat Comext).

- Stan zbioru: 2026-11-04, wersja 2.49
- Strona: https://www.ai-waw.com/recykling/olow/grecja
- Szukaj odbiorców z ustawionym krajem: https://www.ai-waw.com/recykling?metal=pb&country=GR
- przywóz 2025: 2 266 t (+142,3% r/r); wywóz 2025: 962 t (+56,6% r/r); wartość jednostkowa przywozu 2025 – z deklaracji, nie cena rynkowa: 701 EUR/t

## Odbiorcy w kraju (3)

| Spółka | Zakład | Rodzaj odbiorcy | Przyjmowane gatunki | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| [I. MAVROULIS – G. PRIOVOLOS, METPLAST A.V.E.E.](https://www.ai-waw.com/podmioty/i-mavroulis-g-priovolos-metplast-a-v-e-e.md) | Teby (Thiva) – recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przetop w piecu obrotowym i rafinacja ołowiu, Thiva | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [A] ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/44939/2606 z 02.03.2021 – zmiana decyzji o warunkach środowiskowych (AEPO) nr 163270/26-08-14, ΑΔΑ ΩΓ9Σ4653Π8-4ΝΥ |
| [METECO S.A.](https://www.ai-waw.com/podmioty/meteco-s-a.md) | Oraiokastro (park przemysłowy Neochorouda) – plac złomu metali, Oraiokastro | przetwórca | cu-kable, al-kable | [B] Witryna spółki – recykling metali |
| [Sunlight Recycling S.A.](https://www.ai-waw.com/podmioty/sunlight-recycling-s-a.md) | Komotini – recykling akumulatorów ołowiowych, Komotini | przetop | pb-akumulatory | [B] Witryna grupy – Sunlight Recycling |

## Handel złomem

Przywóz i wywóz złomu (razem: wewnątrz UE i spoza UE), saldo i wartość jednostkowa z deklaracji handlowych.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) | Wart. jedn. przywozu (EUR/t) | Wart. jedn. wywozu (EUR/t) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2015 | 2 128 | 763 | -1 365 | 813 | 1 494 |
| 2016 | 6 262 | 418 | -5 843 | 1 224 | 1 607 |
| 2017 | 8 380 | 529 | -7 851 | 1 417 | 1 895 |
| 2018 | 7 280 | 23,8 | -7 257 | 1 092 | 1 896 |
| 2019 | 10 430 | 445 | -9 985 | 1 222 | 1 652 |
| 2020 | 6 613 | 183 | -6 430 | 1 203 | 1 560 |
| 2021 | 4 659 | 72,6 | -4 586 | 1 181 | 1 569 |
| 2022 | 1 330 | 101 | -1 229 | 1 827 | 2 883 |
| 2023 | 808 | 52,6 | -756 | 1 644 | 2 661 |
| 2024 | 935 | 614 | -321 | 553 | 1 768 |
| 2025 | 2 266 | 962 | -1 304 | 701 | 1 671 |
| 2026 (rok niepełny) | 297 | 787 | 491 | 819 | 1 631 |

Wartość jednostkowa (EUR/t) – iloraz wartości i masy z deklaracji handlowych (Comext); przybliżenie poziomu cen, nie cena rynkowa.

- Najwięksi dostawcy złomu (2025): Niemcy 2 148 t, Bułgaria 66,5 t, Wielka Brytania 51,9 t
- Najwięksi odbiorcy złomu (2025): Indie 962 t

## Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe – osobny szereg

Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe – 8548 10 21 (2015–2021), 8549 11 10 i 8549 11 90 (od 2022). Od 2022 r. szereg obejmuje także odpady i złom akumulatorów (8549 11 90) – lata przed i po 2022 nie są w pełni porównywalne. Masa akumulatorów, nie ołowiu zawartego.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) |
|---|---:|---:|---:|
| 2015 | 234 | – | -234 |
| 2016 | 833 | – | -833 |
| 2017 | 0,20 | – | -0,20 |
| 2018 | – | – | – |
| 2019 | 216 | – | -216 |
| 2020 | 1 153 | – | -1 153 |
| 2021 | 2 717 | – | -2 717 |
| 2022 (przerwa w szeregu) | 7 375 | 542 | -6 833 |
| 2023 | 16 148 | 263 | -15 884 |
| 2024 | 22 113 | 100 | -22 013 |
| 2025 | 29 994 | 57,4 | -29 937 |
| 2026 (rok niepełny) | 16 956 | – | -16 956 |

Odległość w linii prostej (po wielkim kole) od miejsca nadania – nie odległość drogowa.

Strony zakładki „Recykling” i ich wersje Markdown: eksploracja tekstów i danych (także trenowanie modeli) dozwolona z podaniem źródła (ai-waw.com). Pliki danych (.json, .csv, .xlsx) – zastrzeżone (art. 4 ust. 3 dyrektywy (UE) 2019/790), jak pliki danych „Podmiotów”.
