# Złom ołowiu – Portugalia

> Obraz rynku – nie rekomendacja handlowa.

Odbiorcy złomu ołowiu w państwie Portugalia według rejestru „Podmioty” oraz handel złomem ołowiu tego państwa w latach 2015–2025 (Eurostat Comext).

- Stan zbioru: 2026-11-04, wersja 2.49
- Strona: https://www.ai-waw.com/recykling/olow/portugalia
- Szukaj odbiorców z ustawionym krajem: https://www.ai-waw.com/recykling?metal=pb&country=PT
- przywóz 2025: 8 619 t (-1,4% r/r); wywóz 2025: 667 t (+21,6% r/r); wartość jednostkowa przywozu 2025 – z deklaracji, nie cena rynkowa: 1 158 EUR/t

## Odbiorcy w kraju (3)

| Spółka | Zakład | Rodzaj odbiorcy | Przyjmowane gatunki | Źródło |
|---|---|---|---|---|
| [Entroncometais](https://www.ai-waw.com/podmioty/entroncometais.md) | Recolha de Sucatas, Lda. – Entroncamento – skład złomu metali i ZSEE, Entroncamento | przetwórca | pb-akumulatory | [B] Witryna spółki – strona główna i kontakt |
| [Exide Technologies Recycling II, Lda.](https://www.ai-waw.com/podmioty/exide-technologies-recycling-ii-lda.md) | Azambuja – recykling akumulatorów kwasowo-ołowiowych i przetop ołowiu, Azambuja | przetop | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Exide Technologies – ESG Report 2024 |
| [Reciclagem Eborense](https://www.ai-waw.com/podmioty/reciclagem-eborense.md) | Arraiolos – recykling złomu metali nieżelaznych, Arraiolos | przetwórca | gatunki nieustalone w dokumentach rejestru | [B] Witryna spółki – przyjmowane metale (reciclagemeborense.pt) |

## Handel złomem

Przywóz i wywóz złomu (razem: wewnątrz UE i spoza UE), saldo i wartość jednostkowa z deklaracji handlowych.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) | Wart. jedn. przywozu (EUR/t) | Wart. jedn. wywozu (EUR/t) |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| 2015 | 7 090 | 1 752 | -5 338 | 1 140 | 891 |
| 2016 | 7 938 | 7 789 | -149 | 1 156 | 1 065 |
| 2017 | 10 512 | 4 586 | -5 926 | 1 404 | 955 |
| 2018 | 13 074 | 2 775 | -10 299 | 1 307 | 948 |
| 2019 | 12 240 | 2 849 | -9 391 | 1 229 | 854 |
| 2020 | 14 222 | 1 791 | -12 431 | 1 070 | 752 |
| 2021 | 14 207 | 1 677 | -12 530 | 1 199 | 823 |
| 2022 | 16 598 | 2 274 | -14 325 | 1 259 | 980 |
| 2023 | 12 300 | 1 708 | -10 592 | 1 270 | 1 232 |
| 2024 | 8 744 | 549 | -8 195 | 1 286 | 995 |
| 2025 | 8 619 | 667 | -7 952 | 1 158 | 1 665 |
| 2026 (rok niepełny) | 9 059 | 1 021 | -8 038 | 1 061 | 1 717 |

Wartość jednostkowa (EUR/t) – iloraz wartości i masy z deklaracji handlowych (Comext); przybliżenie poziomu cen, nie cena rynkowa.

- Najwięksi dostawcy złomu (2025): Wielka Brytania 5 326 t, Hiszpania 2 696 t, Włochy 433 t, Irlandia 110 t, Francja 54,6 t
- Najwięksi odbiorcy złomu (2025): Indie 368 t, Hiszpania 299 t

## Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe – osobny szereg

Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe – 8548 10 21 (2015–2021), 8549 11 10 i 8549 11 90 (od 2022). Od 2022 r. szereg obejmuje także odpady i złom akumulatorów (8549 11 90) – lata przed i po 2022 nie są w pełni porównywalne. Masa akumulatorów, nie ołowiu zawartego.

| Rok | Przywóz (t) | Wywóz (t) | Saldo (t) |
|---|---:|---:|---:|
| 2015 | 558 | 756 | 198 |
| 2016 | 742 | 134 | -609 |
| 2017 | 448 | 183 | -265 |
| 2018 | 753 | 238 | -515 |
| 2019 | 570 | 599 | 28,9 |
| 2020 | 669 | 171 | -497 |
| 2021 | 767 | 378 | -389 |
| 2022 (przerwa w szeregu) | 474 | 7 590 | 7 115 |
| 2023 | 309 | 6 433 | 6 125 |
| 2024 | 3 278 | 8 825 | 5 546 |
| 2025 | 863 | 7 730 | 6 868 |
| 2026 (rok niepełny) | 520 | 5 351 | 4 831 |

Odległość w linii prostej (po wielkim kole) od miejsca nadania – nie odległość drogowa.

Strony zakładki „Recykling” i ich wersje Markdown: eksploracja tekstów i danych (także trenowanie modeli) dozwolona z podaniem źródła (ai-waw.com). Pliki danych (.json, .csv, .xlsx) – zastrzeżone (art. 4 ust. 3 dyrektywy (UE) 2019/790), jak pliki danych „Podmiotów”.
